Календарь соревнований
15 сентября 2019
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныЖетысуТалдыкорганЖетысу-2Талдыкорган30,25 :14,25 :1025 :2311:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныИртыш-КазхромПавлодарАлматыАлматы31,25 :22,20 :25,25 :1725 :2013:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтай-2Усть-КаменогорскКуанышПетропавловск03,17 :25,23 :2511 :2515:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскТаразТараз30,25 :7,25 :725 :1317:30|Усть-Каменогорск
16 сентября 2019
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныЖетысу-2ТалдыкорганАлматыАлматы03,19 :25,10 :2516 :2511:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныЖетысуТалдыкорганИртыш-КазхромПавлодар23,25 :23,22 :25,13 :25,25 :1911 :1513:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныТаразТаразКуанышПетропавловск03,19 :25,12 :2515 :2515:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскАлтай-2Усть-Каменогорск30,25 :17,25 :1025 :1817:30|Усть-Каменогорск
17 сентября 2019
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныИртыш-КазхромПавлодарЖетысу-2Талдыкорган30,25 :14,25 :1225 :1411:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлматыАлматыЖетысуТалдыкорган03,12 :25,13 :2513 :2513:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтай-2Усть-КаменогорскТаразТараз30,25 :14,25 :2325 :1715:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскКуанышПетропавловск30,25 :18,25 :2025 :1617:30|Усть-Каменогорск
19 сентября 2019
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныТаразТаразИртыш-КазхромПавлодар03,10 :25,13 :2514 :2511:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныКуанышПетропавловскАлматыАлматы13,23 :25,23 :25,25 :1223 :2513:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтай-2Усть-КаменогорскЖетысуТалдыкорган03,10 :25,18 :2515 :2515:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскЖетысу-2Талдыкорган30,25 :9,25 :1425 :917:30|Усть-Каменогорск
20 сентября 2019
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныЖетысу-2ТалдыкорганАлтай-2Усть-Каменогорск03,17 :25,10 :2513 :2511:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныКуанышПетропавловскТаразТараз30,25 :22,26 :2425 :1713:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлматыАлматыИртыш-КазхромПавлодар03,21 :25,14 :2523 :2515:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскЖетысуТалдыкорган31,25 :27,25 :22,25 :2025 :2017:30|Усть-Каменогорск
21 сентября 2019
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныЖетысу-2ТалдыкорганТаразТараз31,25 :21,25 :19,19 :2525 :2211:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтай-2Усть-КаменогорскКуанышПетропавловск13,25 :23,16 :25,11 :2513 :2513:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныЖетысуТалдыкорганАлматыАлматы32,29 :31,16 :25,25 :16,25 :1815 :615:00|Усть-Каменогорск
-
Кубок Казахстана | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскИртыш-КазхромПавлодар30,25 :22,31 :2925 :2217:30|Усть-Каменогорск
29 сентября 2019
-
Кубок Казахстана | МужчиныАтырауАтырауЖетысу-ЖастарТалдыкорган30,25 :14,25 :1925 :1311:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныТаразТаразБуревестникАлматы03,14 :25,21 :2525 :2713:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныТаразТаразБуревестникАлматы03,14 :25,21 :2525 :2713:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныМангыстауАктауУшкын-КокшетауАкмолинская обл.13,20 :25,25 :18,23 :2521 :2515:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныЕсиль-СКПетропавловскАлтайУсть-Каменогорск23,25 :18,25 :16,26 :28,18 :2513 :1517:30|Нурсултан
30 сентября 2019
-
Кубок Казахстана | МужчиныТаразТаразЖетысу-ЖастарТалдыкорган30,25 :16,36 :3425 :1811:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныЖетысу-ЖастарТалдыкорганБуревестникАлматы03,14 :25,18 :2519 :2511:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныАтырауАтырауТаразТараз30,25 :20,25 :2325 :1813:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныУшкын-КокшетауАкмолинская обл.АлтайУсть-Каменогорск31,18 :25,25 :20,25 :1725 :1915:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныМангыстауАктауЕсиль-СКПетропавловск31,25 :18,16 :25,25 :2225 :2217:30|Нурсултан
1 октября 2019
-
Кубок Казахстана | МужчиныБуревестникАлматыАтырауАтырау32,25 :15,25 :22,13 :25,19 :2515 :1213:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныЕсиль-СКПетропавловскУшкын-КокшетауАкмолинская обл.32,20 :25,27 :25,25 :20,23 :2515 :1015:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскМангыстауАктау23,26 :24,19 :25,19 :25,25 :2313 :1517:30|Нурсултан
3 октября 2019
-
Кубок Казахстана | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскБуревестникАлматы03,11 :25,14 :2524 :2611:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныАтырауАтырауЕсиль-СКПетропавловск30,25 :22,25 :2225 :1313:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныТаразТаразМангыстауАктау13,16 :25,25 :16,19 :2519 :2515:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныЖетысу-ЖастарТалдыкорганУшкын-КокшетауАкмолинская обл.03,19 :25,21 :2518 :2517:30|Нурсултан
4 октября 2019
-
Кубок Казахстана | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскТаразТараз23,18 :25,25 :18,25 :21,27 :298 :1511:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныЕсиль-СКПетропавловскЖетысу-ЖастарТалдыкорган30,25 :22,25 :2125 :1913:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныБуревестникАлматыМангыстауАктау30,25 :15,25 :1925 :1815:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныАтырауАтырауУшкын-КокшетауАкмолинская обл.30,28 :26,25 :1825 :2017:30|Нурсултан
5 октября 2019
-
Кубок Казахстана | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскЖетысу-ЖастарТалдыкорган30,25 :16,25 :1925 :1911:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныТаразТаразЕсиль-СКПетропавловск32,20 :25,23 :25,25 :22,25 :2116 :1413:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныМангыстауАктауУшкын-КокшетауАкмолинская обл.30,25 :19,25 :1425 :1315:00|Нурсултан
-
Кубок Казахстана | МужчиныБуревестникАлматыАтырауАтырау30,25 :17,25 :2325 :1917:30|Нурсултан
15 октября 2019
-
Суперкубок | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскАлматыАлматы31,25 :23,20 :25,25 :1925 :2116:00|Талдыкорган
-
Суперкубок | ЖенщиныИртыш-КазхромПавлодарЖетысуТалдыкорган13,15 :25,25 :22,21 :2518 :2519:00|Талдыкорган
16 октября 2019
-
Суперкубок | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскИртыш-КазхромПавлодар30,25 :17,25 :2125 :1513:00|Талдыкорган
-
Суперкубок | ЖенщиныАлматыАлматыЖетысуТалдыкорган03,20 :25,25 :2722 :2516:00|Талдыкорган
17 октября 2019
-
Суперкубок | ЖенщиныИртыш-КазхромПавлодарАлматыАлматы31,23 :25,25 :19,28 :2625 :1816:00|Талдыкорган
-
Суперкубок | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскЖетысуТалдыкорган03,18 :25,17 :2522 :2519:00|Талдыкорган
18 октября 2019
-
Суперкубок | МужчиныБуревестникАлматыУшкын-КокшетауАкмолинская обл.31,25 :12,25 :11,19 :2525 :1316:00|Талдыкорган
-
Суперкубок | МужчиныАтырауАтырауМангыстауАктау30,25 :16,25 :1925 :2119:00|Талдыкорган
19 октября 2019
-
Суперкубок | МужчиныАтырауАтырауУшкын-КокшетауАкмолинская обл.30,25 :23,25 :1925 :2111:00|Талдыкорган
-
Суперкубок | МужчиныМангыстауАктауБуревестникАлматы03,15 :25,18 :2518 :2514:00|Талдыкорган
20 октября 2019
-
Суперкубок | МужчиныУшкын-КокшетауАкмолинская обл.МангыстауАктау13,19 :25,25 :20,23 :2516 :2511:00|Талдыкорган
-
Суперкубок | МужчиныБуревестникАлматыАтырауАтырау30,25 :20,25 :2225 :2214:00|Талдыкорган
28 октября 2019
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКуанышПетропавловскАстанаНурсултан30,25 :21,25 :1325 :1014:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныЖетысуТалдыкорганАлтай-2Усть-Каменогорск30,25 :12,25 :625 :1316:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКарагандаКарагандаИртыш-КазхромПавлодар03,18 :25,17 :2514 :2516:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскАлматыАлматы31,25 :20,25 :12,18 :2525 :1718:30|Усть-Каменогорск
29 октября 2019
-
Национальная лига РК | ЖенщиныИртыш-КазхромПавлодарКуанышПетропавловск31,25 :23,25 :14,16 :2525 :1914:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКарагандаКарагандаАстанаНурсултан30,27 :25,25 :2128 :2616:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлматыАлматыАлтай-2Усть-Каменогорск30,25 :17,25 :1925 :2316:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскЖетысуТалдыкорган03,13 :25,16 :2525 :2718:30|Усть-Каменогорск
30 октября 2019
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАстанаНурсултанИртыш-КазхромПавлодар03,19 :25,14 :2528 :3014:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКуанышПетропавловскКарагандаКараганда30,25 :12,25 :2025 :1516:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныЖетысуТалдыкорганАлматыАлматы32,22 :25,25 :13,22 :25,25 :815 :916:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскАлтай-2Усть-Каменогорск30,25 :15,25 :1225 :1318:30|Усть-Каменогорск
2 ноября 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскМангыстауАктау13,25 :20,15 :25,21 :2517 :2512:00|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныЕсиль-СКПетропавловскПавлодарПавлодар30,25 :12,25 :1625 :2314:30|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныТаразТаразБуревестникАлматы03,28 :30,21 :2518 :2518:00|Алматы
3 ноября 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскЕсиль-СКПетропавловск13,23 :25,25 :27,34 :3224 :2613:00|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныАтырауАтырауМангыстауАктау30,25 :13,26 :2425 :2115:30|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныПавлодарПавлодарТаразТараз03,23 :25,20 :2517 :2518:00|Алматы
4 ноября 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныЕсиль-СКПетропавловскАтырауАтырау03,16 :25,22 :2519 :2513:00|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныТаразТаразАлтайУсть-Каменогорск32,27 :25,23 :25,20 :25,25 :1415 :1315:30|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныБуревестникАлматыПавлодарПавлодар31,25 :20,25 :13,23 :2525 :1918:00|Алматы
5 ноября 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныАтырауАтырауТаразТараз30,25 :16,26 :2426 :2413:00|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныМангыстауАктауЕсиль-СКПетропавловск13,18 :25,19 :25,25 :1817 :2515:30|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскБуревестникАлматы03,15 :25,20 :2522 :2518:00|Алматы
7 ноября 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныТаразТаразМангыстауАктау31,25 :20,23 :25,28 :2625 :2113:00|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныПавлодарПавлодарАлтайУсть-Каменогорск03,17 :25,15 :2522 :2515:30|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныБуревестникАлматыАтырауАтырау30,25 :20,25 :1525 :2018:00|Алматы
8 ноября 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныМангыстауАктауБуревестникАлматы13,21 :25,22 :25,25 :2323 :25|Петропавловск
-
Национальная лига РК | МужчиныЕсиль-СКПетропавловскТаразТараз13,19 :25,21 :25,25 :2012 :2513:00|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныАтырауАтырауПавлодарПавлодар30,25 :23,25 :1225 :2115:30|Алматы
9 ноября 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскАтырауАтырау03,15 :25,17 :2520 :2513:00|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныПавлодарПавлодарМангыстауАктау03,20 :25,20 :2525 :2715:30|Алматы
-
Национальная лига РК | МужчиныБуревестникАлматыЕсиль-СКПетропавловск30,25 :20,25 :2325 :1517:30|Алматы
11 ноября 2019
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтай-2Усть-КаменогорскИртыш-КазхромПавлодар13,17 :25,25 :23,20 :2520 :2510:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКуанышПетропавловскАлматыАлматы03,21 :25,22 :2520 :2512:30|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАстанаНурсултанЖетысуТалдыкорган03,11 :25,20 :2516 :2515:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскКарагандаКараганда30,25 :14,25 :1825 :1017:30|Усть-Каменогорск
12 ноября 2019
-
Национальная лига РК | ЖенщиныИртыш-КазхромПавлодарАлматыАлматы31,22 :25,25 :21,25 :2325 :2110:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтай-2Усть-КаменогорскКуанышПетропавловск03,23 :25,19 :2517 :2512:30|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКарагандаКарагандаЖетысуТалдыкорган03,8 :25,17 :2515 :2515:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскАстанаНурсултан30,25 :21,25 :1525 :2217:30|Усть-Каменогорск
14 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | МужчиныЕсиль СК-2ПетропавловскПавлодар-2Павлодар03,22 :25,19 :2519 :2510:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКуанышПетропавловскЖетысуТалдыкорган13,25 :21,11 :25,18 :2521 :2512:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныТараз-2ТаразБуревестник-2Алматы31,17 :25,25 :17,25 :1925 :1612:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтай-2Усть-КаменогорскКарагандаКараганда31,23 :25,25 :18,25 :1325 :2214:30|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныАлтай-2Усть-КаменогорскМангыстау-2Актау31,20 :25,25 :20,25 :2025 :1514:30|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАстанаНурсултанАлматыАлматы03,22 :25,20 :2517 :2517:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскИртыш-КазхромПавлодар31,25 :17,25 :22,21 :2525 :1219:30|Усть-Каменогорск
15 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | МужчиныПавлодар-2ПавлодарТараз-2Тараз30,25 :21,25 :1525 :1610:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныАтырау-2АтырауМангыстау-2Актау13,21 :25,25 :21,16 :2516 :2512:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКарагандаКарагандаАлматыАлматы03,10 :25,19 :2513 :2512:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныАлтай-2Усть-КаменогорскЕсиль СК-2Петропавловск30,26 :24,25 :1825 :1914:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныИртыш-КазхромПавлодарЖетысуТалдыкорган03,13 :25,19 :2517 :2514:30|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтай-2Усть-КаменогорскАстанаНурсултан32,25 :22,17 :25,18 :25,25 :2218 :1617:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскКуанышПетропавловск30,25 :12,25 :1625 :2219:30|Усть-Каменогорск
16 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | МужчиныБуревестник-2АлматыПавлодар-2Павлодар03,21 :25,14 :2516 :2512:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныЕсиль СК-2ПетропавловскАтырау-2Атырау31,20 :25,25 :22,25 :2225 :1614:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныАлтай-2Усть-КаменогорскТараз-2Тараз30,25 :18,25 :2125 :1716:00|Усть-Каменогорск
17 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | МужчиныМангыстау-2АктауЕсиль СК-2Петропавловск03,18 :25,21 :2520 :2512:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныАтырау-2АтырауТараз-2Тараз23,27 :25,25 :20,19 :25,21 :2510 :1514:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныАлтай-2Усть-КаменогорскБуревестник-2Алматы13,25 :14,21 :25,21 :2521 :2516:00|Усть-Каменогорск
19 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | МужчиныТараз-2ТаразМангыстау-2Актау03,19 :25,17 :2517 :2513:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныБуревестник-2АлматыАтырау-2Атырау31,25 :22,20 :25,25 :1525 :1515:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныАлтай-2Усть-КаменогорскПавлодар-2Павлодар32,25 :15,21 :25,25 :21,15 :2515 :917:00|Усть-Каменогорск
20 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | МужчиныМангыстау-2АктауБуревестник-2Алматы13,25 :23,17 :25,14 :2518 :2513:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныАтырау-2АтырауПавлодар-2Павлодар23,17 :25,28 :26,25 :22,19 :259 :1515:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныЕсиль СК-2ПетропавловскТараз-2Тараз30,25 :19,25 :1727 :2517:00|Усть-Каменогорск
21 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | МужчиныПавлодар-2ПавлодарМангыстау-2Актау31,20 :25,25 :14,25 :1925 :1213:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныБуревестник-2АлматыЕсиль СК-2Петропавловск23,25 :16,25 :12,22 :25,16 :2511 :1515:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | МужчиныАлтай-2Усть-КаменогорскАтырау-2Атырау30,25 :15,25 :1625 :1517:00|Усть-Каменогорск
24 ноября 2019
-
Национальная лига РК | ЖенщиныИртыш-КазхромПавлодарАстанаНурсултан30,25 :17,25 :1928 :2614:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскАлматыАлматы30,25 :15,25 :1825 :1614:00|Талдыкорган
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКуанышПетропавловскКарагандаКараганда30,25 :12,25 :1525 :1816:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныЖетысуТалдыкорганАлтай-2Усть-Каменогорск30,25 :8,25 :725 :916:30|Талдыкорган
25 ноября 2019
-
Национальная лига РК | ЖенщиныИртыш-КазхромПавлодарКуанышПетропавловск32,15 :25,22 :25,25 :22,25 :1815 :1214:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтай-2Усть-КаменогорскАлматыАлматы13,11 :25,25 :15,14 :2519 :2515:30|Талдыкорган
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАстанаНурсултанКарагандаКараганда30,26 :24,25 :1525 :1616:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскЖетысуТалдыкорган13,16 :25,25 :17,17 :2528 :3018:00|Талдыкорган
26 ноября 2019
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКуанышПетропавловскАстанаНурсултан31,25 :16,22 :25,25 :1725 :1513:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныКарагандаКарагандаИртыш-КазхромПавлодар03,17 :25,16 :2513 :2515:00|Караганда
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлтайУсть-КаменогорскАлтай-2Усть-Каменогорск30,25 :15,25 :1925 :2115:00|Талдыкорган
-
Национальная лига РК | ЖенщиныАлматыАлматыЖетысуТалдыкорган03,20 :25,22 :2521 :2517:00|Талдыкорган
27 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАлтай-3Усть-КаменогорскКуаныш-2Петропавловск31,22 :25,25 :23,25 :1825 :1611:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныЖетысу-2ТалдыкорганАстана-ЖастарНурсултан30,25 :17,25 :1025 :2113:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныИртыш-Казхром-2ПавлодарКараганда-2Караганда30,25 :12,25 :1125 :1915:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАлматы-2АлматыАлтай-4Усть-Каменогорск30,25 :9,25 :1325 :1117:00|Усть-Каменогорск
28 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАстана-ЖастарНурсултанАлтай-3Усть-Каменогорск13,14 :25,13 :25,26 :2416 :2511:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныКараганда-2КарагандаЖетысу-2Талдыкорган03,16 :25,16 :2522 :2513:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныИртыш-Казхром-2ПавлодарАлматы-2Алматы03,14 :25,18 :2522 :2515:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныКуаныш-2ПетропавловскАлтай-4Усть-Каменогорск30,27 :25,25 :2325 :1717:00|Усть-Каменогорск
29 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАлтай-3Усть-КаменогорскКараганда-2Караганда30,25 :13,25 :1225 :1911:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныЖетысу-2ТалдыкорганАлматы-2Алматы13,25 :21,21 :25,16 :2518 :2513:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныКуаныш-2ПетропавловскАстана-ЖастарНурсултан30,25 :18,25 :2325 :1915:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныИртыш-Казхром-2ПавлодарАлтай-4Усть-Каменогорск30,25 :7,25 :1525 :1617:00|Усть-Каменогорск
30 ноября 2019
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАлматы-2АлматыАлтай-3Усть-Каменогорск23,23 :25,30 :28,25 :16,22 :2512 :1511:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАлтай-4Усть-КаменогорскАстана-ЖастарНурсултан03,22 :25,14 :2519 :2513:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныИртыш-Казхром-2ПавлодарЖетысу-2Талдыкорган03,15 :25,22 :2512 :2515:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныКараганда-2КарагандаКуаныш-2Петропавловск03,17 :25,17 :2513 :2517:00|Усть-Каменогорск
2 декабря 2019
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАлтай-3Усть-КаменогорскИртыш-Казхром-2Павлодар31,25 :20,23 :25,25 :1725 :1611:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | МужчиныАтырауАтырауПавлодарПавлодар30,25 :16,25 :2125 :2312:00|Тараз
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныКуаныш-2ПетропавловскАлматы-2Алматы03,23 :25,13 :2520 :2513:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | МужчиныЕсиль-СКПетропавловскМангыстауАктау31,25 :21,18 :25,25 :2225 :2114:30|Тараз
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныЖетысу-2ТалдыкорганАлтай-4Усть-Каменогорск30,25 :7,25 :1725 :815:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | МужчиныТаразТаразАлтайУсть-Каменогорск30,25 :22,25 :1625 :1517:00|Тараз
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныКараганда-2КарагандаАстана-ЖастарНурсултан13,17 :25,18 :25,25 :2219 :2517:00|Усть-Каменогорск
3 декабря 2019
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныЖетысу-2ТалдыкорганАлтай-3Усть-Каменогорск30,25 :22,25 :2025 :1211:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | МужчиныБуревестникАлматыАтырауАтырау32,25 :22,24 :26,25 :14,22 :2515 :2512:00|Тараз
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАлматы-2АлматыАстана-ЖастарНурсултан30,25 :23,25 :1525 :1613:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскЕсиль-СКПетропавловск03,15 :25,17 :2515 :2514:30|Тараз
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАлтай-4Усть-КаменогорскКараганда-2Караганда03,21 :25,12 :2519 :2515:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | МужчиныПавлодарПавлодарТаразТараз03,16 :25,21 :2523 :2517:00|Тараз
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныИртыш-Казхром-2ПавлодарКуаныш-2Петропавловск31,25 :23,25 :16,25 :2726 :2417:00|Усть-Каменогорск
4 декабря 2019
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАлтай-3Усть-КаменогорскАлтай-4Усть-Каменогорск30,25 :12,25 :925 :1110:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | МужчиныЕсиль-СКПетропавловскПавлодарПавлодар31,25 :20,25 :19,20 :2525 :1812:00|Тараз
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныКараганда-2КарагандаАлматы-2Алматы03,4 :25,11 :2510 :2512:00|Усть-Каменогорск
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныЖетысу-2ТалдыкорганКуаныш-2Петропавловск31,25 :15,25 :22,17 :2525 :2214:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | МужчиныТаразТаразБуревестникАлматы13,23 :25,23 :25,25 :2317 :2514:30|Тараз
-
Молодежная лига РК | ЖенщиныАстана-ЖастарНурсултанИртыш-Казхром-2Павлодар03,12 :25,21 :2519 :2516:00|Усть-Каменогорск
-
Национальная лига РК | МужчиныМангыстауАктауАлтайУсть-Каменогорск23,26 :24,22 :25,17 :25,25 :1421 :2317:00|Тараз
5 декабря 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныПавлодарПавлодарМангыстауАктау03,15 :25,16 :2515 :2512:00|Тараз
-
Национальная лига РК | МужчиныБуревестникАлматыЕсиль-СКПетропавловск13,25 :19,21 :25,24 :2623 :2514:30|Тараз
-
Национальная лига РК | МужчиныАтырауАтырауТаразТараз23,25 :17,27 :29,25 :13,24 :2613 :1517:00|Тараз
7 декабря 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныЕсиль-СКПетропавловскАтырауАтырау13,16 :25,13 :25,25 :2123 :2512:00|Тараз
-
Национальная лига РК | МужчиныМангыстауАктауБуревестникАлматы13,12 :25,25 :23,16 :2520 :2514:30|Тараз
-
Национальная лига РК | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскПавлодарПавлодар30,25 :23,25 :1925 :1417:00|Тараз
8 декабря 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныАтырауАтырауМангыстауАктау30,25 :22,25 :2227 :2512:00|Тараз
-
Национальная лига РК | МужчиныБуревестникАлматыАлтайУсть-Каменогорск31,25 :14,16 :25,25 :1425 :1614:30|Тараз
-
Национальная лига РК | МужчиныТаразТаразЕсиль-СКПетропавловск30,25 :18,25 :1625 :2217:00|Тараз
9 декабря 2019
-
Национальная лига РК | МужчиныАлтайУсть-КаменогорскАтырауАтырау13,23 :25,25 :22,20 :2520 :2512:00|Тараз
-
Национальная лига РК | МужчиныПавлодарПавлодарБуревестникАлматы03,19 :25,17 :2514 :2514:30|Тараз
-
